一区二区三区国产好的精华液,国产在线拍揄自揄拍无码视频,精品人妻无码一区二区三区4,国产偷人爽久久久久久老妇APP

咨詢熱線:

15358935678

碳脫氧氮?dú)饧兓b置


       
工作原理
       在碳載型催化劑作用下,氮?dú)庵械臍堁鹾洗呋瘎┍旧硭峁┑奶及l(fā)生反應(yīng),而除去氮?dú)庵械难酰磻?yīng)式為:C+O2=CO2。

主要特點(diǎn)
       1、穩(wěn)定性好,氧含量能在5PPm以下;
       2、純度高,氮?dú)饧兌仍?9.9995%時(shí)能保持長期穩(wěn)定;
       3、可靠性好,按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制造。

適用范圍
       適用于高純度氮?dú)庥脩簦m用于磁性材料、電子行業(yè)等對氧、氫有嚴(yán)格要求的工藝。
       氮?dú)饧兌龋?9.9995%(O2≤5PPm、CO2≤5PPm)
       處理氣量:10-500 Nm³/h
       原料氮?dú)饧兌龋?ge;99.9%
       露點(diǎn):≤-60°C~-70°C
       產(chǎn)品氮?dú)獬隹趬毫Γ?.1MPa-0.6MPa

ZHT型加碳脫氧系列技術(shù)參數(shù)表
型號規(guī)格 ZHT-5 ZHT-10 ZHT-30 ZHT-50 ZHT-100 ZHT-200 ZHT-300 ZHT-400 ZHT-500
處置氣量 Nm³/h 5 10 30 50 100 200 300 400 500
原料氣普氮 含氧量(%) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
露點(diǎn)(℃) ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20
凈化后高純氮 含氧量(ppm) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
露點(diǎn)(℃) <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70
操作壓力(MPa) ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
反應(yīng)器溫度(℃) 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-380 300-380 300-380 300-380
吸附塔溫度(℃) 350 350 350 350 350 350 350 350 350
電耗(KW) 4.8 6.8 10.5 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
脫氧劑容量(kg) 10 30 80 100 200 260 380 480 520
外形尺寸(m) 0.8x0.5 x1.5 1.2x0.8 x2.4 1.5x0.8 x3.0 2.5x1.5 x3.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0
冷卻水(m) 0.4 1.4 1.7 2 2. 5 3. 5 4. 5 5  6
注:改進(jìn)產(chǎn)品是我們的持續(xù)目標(biāo)。設(shè)計(jì)和技術(shù)規(guī)格如有變化,恕不另行通知或受到約束。

HXT 系列氮?dú)馓峒冄b置技術(shù)參數(shù)表
型號規(guī)格 HXT-5 HXT-10 HXT-30 HXT-50 HXT-100 HXT-200 HXT-300 HXT-400 HXT-500
處置氣量 Nm³/h 5 10 30 50 100 200 300 400 500
原料氣普氮 含氧量(%) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
露點(diǎn)(℃) ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20
凈化后高純氮 含氧量(ppm) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
露點(diǎn)(℃) <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70
操作壓力(MPa) ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
反應(yīng)器溫度(℃) 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-380 300-380 300-380 300-380
吸附塔溫度(℃) 350 350 350 350 350 350 350 350 350
電耗(KW) 4.8 6.8 10.5 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
脫氧劑容量(kg) 10 30 80 100 200 260 380 480 520
外形尺寸(m) 0.8x0.5 x1.5 1.2x0.8 x2.4 1.5x0.8 x3.0 2.5x1.5 x3.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0
冷卻水(m) 0.4 1.4 1.7 2 2. 5 3. 5 4. 5 5  6
適用于高純度氮?dú)庥脩簦貏e適用于磁性材料、電子行業(yè)等對氧、氫有嚴(yán)格要求的工藝。
超高純度:99.9999%(O2≤1PPm、CO2≤5PPm)
處理氣量:10-1000 Nm³/h
原料氮?dú)饧兌龋?ge;99.9%
露點(diǎn)≤-50°C~-80°C
產(chǎn)品氮?dú)獬隹趬毫Γ?.1MPa-0.6MPa

相關(guān)產(chǎn)品

Related Products

15358935678

微信